高氯酸
Cas 号: | 【7601-90-3】 | M D L: | MFCD00011325 |
分子式: | HClO4; HClO4 | 分子量: | 100.46 |
别 名: | 过氯酸 | ||
高氯酸 分子结构式: | |||
![]() |
订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性 状: | 无色透明发烟液体。能与水以任何比例相溶,其水溶液是很好的导电性。是一种强酸,又是强氧化剂,具有强腐蚀性。遇有机物,在加热的条件下,会引起爆炸。和皮肤接触感觉激烈的刺痛而腐蚀。无水高氯酸不稳定。高氯酸有水合物。高氯酸能与铁、铜 锌等剧烈反应生成氧化物,还能把元素磷和硫分别氧化成磷酸和硫酸。 熔点:-122℃ 沸点:130℃ 密度:1.664 闪点:113 °C |
质量标准: | GB/T 623-92 项目Item 优级纯 分析纯 (GR) (AR) 含量(HClO4)Assay,% ≥ 70.0-72.0 70.0-72.0 色度,黑曾单位Color(APHA) ≤ 10 15 乙醇不溶物Insoluble matter in ethanol,% ≤ 0.001 0.002 灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.003 0.006 氯化盐(ClO3)Chlorade,% ≤ 0.001 0.002 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.0001 0.0003 游离氯(Cl)Free chlorine,% ≤ 0.0005 0.001 硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.0005 0.001 总氮量(N)Total nitrogen,% ≤ 0.0005 0.001 磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.002 0.0005 硅酸盐(以SiO3计)Phosphate,% ≤ 0.005 0.005 锰(Mn)Manganese,% ≤ 0.00005 -- 铁(Fe)Iron,% ≤ 0.00005 0.0001 铜(Cu)Copper,% ≤ 0.00001 0.00005 砷(As)Arsenic,% ≤ 0.000005 -- 银(Ag)Silver,% ≤ 0.0005 -- 铅(Pb)Lead,% ≤ 0.00001 0.00005
|
贮 存: | 密封保存。 |
硝苯地平杂质B对照品检查10340-000120mg
盐酸利多卡因对照品含量测定100341-200301250mg
利多卡因对照品含量测定100342-20040250mg
盐酸妥拉唑林对照品含量测定100343-20020150mg
盐酸硫利达嗪对照品鉴别100344-20000150mg
盐酸卡替洛尔对照品鉴别100345-20030175mg
高氯酸七叶皂苷钠对照品含量测定100346-200402100mg
黄豆苷元对照品含量测定100347-20030150mg
7-甲氧基-4'-羟基异黄酮对照品HPLC法有关物质检查用100348-20030120mg
二甲磺酸阿米三嗪对照品含量测定(HPLC)100349-200501100mg
萝巴新对照品HPLC法含量测定100350-200501100mg
枸橼酸锌对照品原子吸收法溶出度检查100351-200301100mg
卡莫氟对照品含量测定100352-20030150mg
上海晶抗生物工程有限公司
地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室
版权所有:上海晶抗生物工程有限公司 备案号:沪ICP备16026504号-5 总访问量:648844 站点地图 技术支持:智慧城市网 管理登陆