供求商机您现在的位置:首页 > 供求商机 > > 人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒现货

人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒现货

发布日期:2025/4/7

有效日期:2025/8/8

  免费咨询:021-54720761

  发邮件给我们:2881498726@qq.com

http://img64.afzhan.com/gxhpic_f21a8efa05/6fd65d789e787a6ba9913733e09785fb6e58ce4bec32e27fef1661007dc6d0e2e4ab4792de362fbc.jpg

人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒优点、特点体现:
1. 检测试剂盒种类丰富多样,特别是具有多种酶检测产品;
2. 产品使用稳定;
3. 操作步骤简单;
4. 荧光检测采用*的动力学机制;
5. 检测高度灵敏。
*形式多样,备有多种套餐供顾客选择,价格超历史*,*的降价,多买多优惠,人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒均现货3天到客户手中。
A89766 酯蟾毒配基 含量测定 常温,避光 20mg 110718-200507
A89767 薄荷脑 含量测定 常温,避光 100mg 110728-200506
A89768 甘氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110735-200102
A89769 冰片 含量测定 常温,避光 200mg 110743-200905
A89770 菝契皂苷元 含量测定 常温,避光 20mg 110744-200509
A89771 马兜铃酸A TLC检查 常温,避光 20mg 110746-200507
A89772 樟脑 含量测定 常温,避光 100mg 110747-200507
A89773 熊去氧胆酸 含量测定 常温,避光 20mg 110755-9003
A89774 乙酸龙脑酯 含量测定 常温,避光 0.2ml 110759-200604
A89775 山姜素 含量测定 常温,避光 20mg 110762-200303
A89776 小豆蔻明 含量测定 常温,避光 20mg 110763-200302
A89777 紫草素 鉴别 常温,避光 20mg 110769-200405
A89778 香草酸 含量测定 常温,避光 50mg 110776-200402
A89779 斑蟊素 含量测定 常温,避光 20mg 110783-200604
A89780 槐定碱 鉴别 常温,避光 20mg 110784-200303
A89781 桉油精 含量测定 常温,避光 0.1ml 110788-201004
A89782 檀香油 鉴别 常温,避光 0.1ml 110789-200005
A89783 4-甲氧基 含量测定 常温,避光 20mg 110790-200202
A89784 对二甲氨基苯甲醛 内标无含测 常温,避光 100mg 110791-9102
A89785 土大黄苷 鉴别 常温,避光 20mg 110794-200504
A89786 吴茱萸内酯 含量测定 常温,避光 20mg 110800-200404
A89787 华蟾酥毒基 含量测定 常温,避光 20mg 110803-200605
A89788 鹅去氧胆酸 含量测定 常温,避光 30mg 110806-200704
A89789 血竭素高氯酸盐 含量测定 常温,避光 20mg 110811-200704
A89790 10-羟基-2-癸烯酸 含量测定 常温,避光 50mg 110812-200506
A89791 牛磺胆酸钠 鉴别 常温,避光 20mg 110815-200707
A89792 牛磺熊去氧胆酸钠 含量测定 常温,避光 20mg 110816-200507
A89793 1,8—二羟基葸醌 含量测定 常温,避光 40mg 110829-199702
A89794 云南白药对照品 鉴别 常温,避光 20mg 110830-200202
A89797 甲基正壬酮 含量测定 常温,避光 0.1ml 110834-200502
A89798 对甲氧基桂皮酸乙酯 鉴别 常温,避光 50mg 110835-199601
A89799 异嗪皮啶 含量测定 常温,避光 20mg 110837-200304
A89800 茴香醛 鉴别 常温,避光 1ml 110838-200605
A89801 辣椒素 含量测定 常温,避光 20mg 110839-200403
A89802 联苯 含量测定 常温,避光 100mg 110843-9501
A89803 2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量测定 常温,避光 20mg 110844-200908
A89804 牛磺鹅去氧胆酸钠 鉴别 常温,避光 20mg 110846-200506
A89805 乙氧基白屈菜红碱 鉴别 常温,避光 20mg 110847-200601
A89806 木香挥发油 鉴别 常温,避光 0.1ml 110849-200004
A89807 杜鹃素 含量测定 常温,避光 20mg 110850-200604
A89808 原阿片碱 含量测定 常温,避光 20mg 110853-200402
A89809 虫草素 鉴别 常温,避光 20mg 110858-200202
A89810 湖贝甲素 TLC扫描法 含量测定 常温,避光 20mg 110859-200301
A89811 山柰酚 含量测定 常温,避光 20mg 110861-200808
A89812 山柰素 含量测定 常温,避光 20mg 110861-200808
A89813 银杏内酯C(暂行) 含量测定 常温,避光 20mg 110864-200505
A89814 银杏叶对照提取物 鉴别 常温,避光 700mg 110866-200803
A89815 三七总皂苷 含量测定 常温,避光 100mg 110870-200001
A89816 三七茎叶皂苷 鉴别 常温,避光 50mg 110871-200201
A89817 精氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110872-
A89818 丙氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110873-9802
A89819 缬氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110874-200203
A89820 瓜氨酸 鉴别 常温,避光 20mg 110875-200506
A89821 亮氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110876-200204
A89822 儿茶素 含量测定 常温,避光 20mg 110877-200001
A89823 表儿茶素 含量测定 常温,避光 20mg 110878-200102
A89824 腺苷 含量测定 常温,避光 20mg 110879-200202
A89825 木兰脂素 含量测定 常温,避光 20mg 110882-200605
A89826 葫芦巴碱 含量测定 常温,避光 20mg 110883-200502
A89827 腺嘌呤 含量测定 常温,避光 20mg 110886-200001
A89828 尿苷 薄层鉴别 常温,避光 20mg 110887-200202
A89829 环维黄杨星D 含量测定 常温,避光 20mg 110888-200503
A89830 苏氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110889-200102
A89831 组氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 110890-200001
人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒A89832 黄山药皂苷提取物 鉴别 常温,避光 200mg 110891-200001
A89833 雪上一枝蒿甲素 含量测定 常温,避光 20mg 110895-200303
A89834 α-蒎烯 含量测定 常温,避光 0.1ml 110897-200001
A89835 二十八烷醇 含量测定 常温,避光 10mg 110899-200302
公司代理的人T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒品牌有:CST、R&D、Biomerica、RayBiotech、Medicago AB、Bethyl、BioPorto Diagnostics、PBL InterferonSource 、Assay Designs、Wako、Biosense、Biorbyt Gen-Probe、IBL-America等国内外品牌。
更多人ELISA试剂盒

上海晶抗生物工程有限公司

上海晶抗生物工程有限公司

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室

版权所有:上海晶抗生物工程有限公司  备案号:沪ICP备16026504号-5  总访问量:624912  站点地图  技术支持:智慧城市网  管理登陆