发布日期:2025/4/7
有效日期:2025/8/8
免费咨询:021-54720761
人SH2携带蛋白(SHC/SLP-76)ELISA试剂盒优点、特点体现:
1. 检测试剂盒种类丰富多样,特别是具有多种酶检测产品;
2. 产品使用稳定;
3. 操作步骤简单;
4. 荧光检测采用*的动力学机制;
5. 检测高度灵敏。
*形式多样,备有多种套餐供顾客选择,价格超历史*,*的降价,多买多优惠,人SH2携带蛋白(SHC/SLP-76)ELISA试剂盒均现货3天到客户手中。
A89836 祖师麻甲素 含量测定 常温,避光 20mg 110900-200405
A89837 尿囊素 含量测定 常温,避光 50mg 111501-200202
A89838 D-果糖 含量测定 常温,避光 30mg 111504-200001
A89839 L(+)阿拉伯糖 鉴别 常温,避光 30mg 111506-200001
A89840 蔗糖 含量测定 常温,避光 50mg 111507-200001
A89841 D-木糖 含量测定 常温,避光 50mg 111508-200404
A89842 三十烷醇 含量测定 常温,避光 20mg 111509-200302
A89843 异龙脑 含量测定 常温,避光 20mg 111512-200201
A89844 7-甲氧基 薄层鉴别 常温,避光 20mg 111513-200001
A89845 棉酚 鉴别 常温,避光 20mg 111517-200001
A89846 升麻苷 含量测定 常温,避光 20mg 111522-201008
A89847 毛两面针素 鉴别 常温,避光 20mg 111531-200902
A89848 富马酸 含量测定 常温,避光 20mg 111541-200001
A89849 荆芥油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111542-200001
A89850 生姜油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111543-200502
A89851 莪术油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111544-200703
A89852 八角茴香油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111545-200001
A89853 鱼腥草油 鉴别 2-8℃,避光 0.2ml 111546-
A89854 牡荆油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111547-200602
A89855 小茴香油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111548-200001
A89856 紫苏油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111549-200101
A89857 肉桂油 鉴别 2-8℃,避光 0.2ml 111550-200001
A89858 薄荷素油 鉴别 常温,避光 0.5ml 111551-200702
A89859 九里香酮 鉴别 常温,避光 20mg 111552-200602
A89860 人参茎叶皂苷 鉴别 常温,避光 50mg 111553-200201
A89863 剑叶龙血素C 鉴别 常温,避光 20mg 111559-200302
A89864 金利油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111560-200101
A89865 雷公藤内酯醇 TLC扫描法 含量测定 常温,避光 20mg 111567-200502
A89866 紫丁香苷 含量测定 常温,避光 20mg 111574-200502
A89867 白黎醇苷 含量测定 常温,避光 20mg 111575-200502
A89868 L-谷氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 111576-200201
A89869 酪氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 111577-
A89870 降香挥发油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111579-200201
A89871 青阳参苷元 含量测定 常温,避光 20mg 111582-200201
A89872 西红花苷-Ⅱ 常温,避光 20mg 111589-
A89873 重楼皂苷Ⅱ 含量测定 常温,避光 20nm 111591-200402
A89874 重楼皂苷Ⅵ 含量测定 常温,避光 10mg 111592-200402
A89875 重楼皂苷Ⅶ 含量测定 常温,避光 10mg 111593-200402
A89876 总银杏酸(套) 鉴别 常温,避光 30mg 111594-200603
A89877 胡黄连苷-Ⅱ 含量测定 常温,避光 20mg 111596-200402
A89878 雷公藤酯甲 TLV扫描法 含量测定 常温,避光 20mg 111597-200503
A89879 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 含量测定 -20℃,避光 20mg 111598-200807
A89880 丹参酮ⅡA磺酸钠 鉴别 常温,避光 20mg 111605-200301
A89881 金龙胆草提取物 鉴别 常温,避光 500mg 111608-200301
A89882 苯丙氨酸 鉴别 常温,避光 20mg 111615-200301
A89883 牛磺酸 含量测定 常温,避光 20mg 111616-200301
A89884 二甲基甲酰胺 内标物 常温,避光 0.5ml 111617-200602
A89885 胆固醇 鉴别 常温,避光 50mg 111618-200301
A89886 氧化锌 UV法含量测定 常温,避光 100mg 111619-200301
A89887 硒 含量测定 常温,避光 100mg 111620-200301
A89888 油酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111621-201004
A89889 亚油酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111622-200602
A89890 柯里拉京 含量测定 常温,避光 20mg 111623-200301
A89891 α-亚麻酸甲酯 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111624-200602
A89892 亚油酸甲酯 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111625-200502
A89893 沙棘油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111627-200301
A89894 糠酸 鉴别 常温,避光 20mg 111630-200301
A89895 α-亚麻酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111631-200502
人SH2携带蛋白(SHC/SLP-76)ELISA试剂盒A89896 射干苷 含量测定 常温,避光 20mg 111632-200501
A89897 正十八烷 含量测定 常温,避光 0.2ml 111636-200402
A89898 蜕皮甾酮 含量测定 常温,避光 10mg 111638-200402
A89899 正己酸 鉴别 常温,避光 0.2ml 111641-200301
公司代理的人SH2携带蛋白(SHC/SLP-76)ELISA试剂盒品牌有:CST、R&D、Biomerica、RayBiotech、Medicago AB、Bethyl、BioPorto Diagnostics、PBL InterferonSource 、Assay Designs、Wako、Biosense、Biorbyt Gen-Probe、IBL-America等国内外品牌。
更多人ELISA试剂盒