供求商机您现在的位置:首页 > 供求商机 > > 人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒批发

人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒批发

发布日期:2025/1/28

有效日期:2025/5/27

  免费咨询:021-54720761

  发邮件给我们:2881498726@qq.com

http://img64.afzhan.com/gxhpic_f21a8efa05/6fd65d789e787a6ba9913733e09785fbd9c42c8e38f65d77d71d61c2406cf60d31604cffe6cefec6.jpg

人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒优点、特点体现:
1. 检测试剂盒种类丰富多样,特别是具有多种酶检测产品;
2. 产品使用稳定;
3. 操作步骤简单;
4. 荧光检测采用*的动力学机制;
5. 检测高度灵敏。
*形式多样,备有多种套餐供顾客选择,价格超历史*,*的降价,多买多优惠,人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒均现货3天到客户手中。
A89904 异亮氨酸 鉴别 常温,避光 20mg 11649-
A89905 苯甲醛 含量测定 常温,避光 0.5ml 111650-200802
A89906 卡维丁 含量测定 常温,避光 20mg 111651-200301
A89907 5-羟色胺盐酸盐 含量测定 常温,避光 20mg 111656-200401
A89908 烈香杜鹃油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111657-200301
A89909 月见草油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111658-200301
A89910 脯氨酸 鉴别 常温,避光 30mg 111659-
A89911 龙血素A 含量测定 常温,避光 20mg 111660-200402
A89912 木栓酮 鉴别 常温,避光 10mg 111663-200401
A89913 牻牛儿酮 含量测定 常温,避光 20mg 111665-200902
A89914 二氢辣椒素 含量测定 常温,避光 20mg 111666-200401
A89915 脱水卡维丁 含量测定 常温,避光 20mg 111667-200401
A89916 老龙皮酸 常温,避光 10mg 111669-
A89917 网脊衣酸 常温,避光 10mg 111669-
A89918 醋酸辛酯 含量测定 常温,避光 0.5ml 111671-200602
A89919 焦性没食子酸 含量测定 常温,避光 100mg 111672-200401
A89920 萘 含量测定 常温,避光 100mg 111673-200803
A89921 环己酮 含量测定 常温,避光 0.2ml 111674-200401
A89922 正十五烷 内标 常温,避光 0.2ml 111677-200401
A89923 咖啡酸乙酯 含量测定 常温,避光 50mg 111678-200401
A89924 柠檬酸 含量测定 常温,避光 100mg 111679-200401
A89925 对二氯苯 含量测定 常温,避光 100mg 111682-200401
A89926 氢溴酸槟榔碱 含量测定 常温,避光 50mg 111684-200401
A89927 川续断皂苷Ⅵ 含量测定 常温,避光 20mg 111685-200802
A89928 牡荆苷 含量测定 常温,避光 20mg 111687-200602
A89929 天然冰片 含量测定 常温,避光 50mg 111688-200501
A89930 右旋龙脑 含量测定 常温,避光 50mg 111688-200501
A89931 β,β-二甲基丙烯酰阿卡宁 含量测定 常温,避光 20mg 111689-200502
A89932 白果新酸 检查 常温,避光 20mg 111690-200702
A89933 甘油三油酸酯 含量测定 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
A89934 甘油三亚油酸酯 含量测定 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
A89935 十七碳酸甲酯 含量测定 常温,避光 20mg 111694-200501
A89936 槐角苷 含量测定 常温,避光 20mg 111695-200501
A89937 芒柄花素 鉴别 常温,避光 20mg 111703-200602
A89938 (-)-薄荷酮 GC法含量测定 常温,避光 0.2ml 111705-200602
A89939 胡薄荷酮 含量测定 常温,避光 0.2ml 111706-201004
A89940 1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 含量测定 常温,避光 20mg 111717-200501
A89941 3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 常温,避光 20mg 111724-
A89944 当药苷 含量测定 常温,避光 20mg 111742-200501
A89945 正丁醇 含量测定 常温,避光 1ml 111743-200501
A89946 1-羟基-3,4,5-*氧基山酮 含量测定 常温,避光 10mg 111744-200501
A89947 醋酸乙酯 含量测定 常温,避光 1ml 111746-200501
A89948 20(S)-原人参二醇 含量测定 常温,避光 20mg 111747-200501
A89949 20(S)-人参皂苷Rh2 含量测定 常温,避光 20mg 111748-200501
A89950 樟脑 GC法含量测定 常温,避光 100mg 111749-200601
A89951 薏苡仁油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111750-200601
A89952 派可林酸 含量测定 常温,避光 20mg 111751-200601
A89953 菊苣酸 含量测定 常温,避光 20mg 111752-200601
A89954 罗汉果苷Ⅴ 含量测定 常温,避光 20mg 111754-200601
A89955 20(S)-原人参三醇 含量测定 常温,避光 20mg 111755-200601
A89956 二苯基庚烷A 含量测定 常温,避光 20mg 111757-200601
A89957 11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量测定 常温,避光 20mg 111760-200601
A89958 桃叶珊瑚苷 含量测定 常温,避光 20mg 111761-200601
A89959 银杏酸C15:1 含量测定 常温,避光 20mg 111762-200601
A89960 20(S)-人参皂苷F1 含量测定 常温,避光 20mg 111763-200601
A89961 20(S)-人参皂苷F2 含量测定 常温,避光 20mg 111764-200601
A89962 5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黄酮 含量测定 常温,避光 20mg 111765-200601
A89963 金橙Ⅱ 检查 常温,避光 20mg 111769-200701
人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒A89964 金胺O 检查 常温,避光 20mg 111770-200701
A89965 胭脂红 检查 常温,避光 20mg 111771-200701
A89966 赤藓红 检查 常温,避光 20mg 111772-200701
A89967 酸性红73 检查 常温,避光 20mg 111773-200701
A89968 月桂酸 含量测定 常温,避光 20mg 111774-200701
公司代理的人B细胞连接蛋白(BLNK)ELISA试剂盒品牌有:CST、R&D、Biomerica、RayBiotech、Medicago AB、Bethyl、BioPorto Diagnostics、PBL InterferonSource 、Assay Designs、Wako、Biosense、Biorbyt Gen-Probe、IBL-America等国内外品牌。
更多人ELISA试剂盒

上海晶抗生物工程有限公司

上海晶抗生物工程有限公司

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室

版权所有:上海晶抗生物工程有限公司  备案号:沪ICP备16026504号-5  总访问量:624558  站点地图  技术支持:智慧城市网  管理登陆